Some minor fixes (manifest, text typos, gradle app ver etc.)
This commit is contained in:
		| @@ -12,8 +12,8 @@ android { | |||||||
|         applicationId = "ru.vendetti.bitcoin_summarizer" |         applicationId = "ru.vendetti.bitcoin_summarizer" | ||||||
|         minSdk = 29 |         minSdk = 29 | ||||||
|         targetSdk = 35 |         targetSdk = 35 | ||||||
|         versionCode = 1 |         versionCode = 2 | ||||||
|         versionName = "1.0" |         versionName = "1.2" | ||||||
|  |  | ||||||
|         testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner" |         testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner" | ||||||
|     } |     } | ||||||
|   | |||||||
| @@ -3,13 +3,13 @@ | |||||||
|     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> |     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> | ||||||
|     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> |     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> | ||||||
|     <application |     <application | ||||||
|         android:allowBackup="true" |         android:allowBackup="false" | ||||||
|         android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules" |         android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules" | ||||||
|         android:fullBackupContent="@xml/backup_rules" |         android:fullBackupContent="@xml/backup_rules" | ||||||
|         android:icon="@mipmap/ic_launcher" |         android:icon="@mipmap/ic_launcher" | ||||||
|         android:label="@string/app_name" |         android:label="@string/app_name" | ||||||
|         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" |         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" | ||||||
|         android:supportsRtl="true" |         android:supportsRtl="false" | ||||||
|         android:theme="@style/Theme.BitcoinSummarizer" |         android:theme="@style/Theme.BitcoinSummarizer" | ||||||
|         tools:targetApi="31"> |         tools:targetApi="31"> | ||||||
|         <activity |         <activity | ||||||
|   | |||||||
| @@ -290,7 +290,7 @@ fun CryptoScreen() { | |||||||
|                     humanDate = DateTimeFormatter.ISO_INSTANT |                     humanDate = DateTimeFormatter.ISO_INSTANT | ||||||
|                         .format(java.time.Instant.ofEpochSecond(bitcoinTicker.lastUpdated.toLong())) |                         .format(java.time.Instant.ofEpochSecond(bitcoinTicker.lastUpdated.toLong())) | ||||||
|  |  | ||||||
|                 Text("Дата последнего обновления: \n ${humanDate}\n") |                 Text("Время последнего обновления: \n ${humanDate}\n") | ||||||
|  |  | ||||||
|                 HorizontalDivider(thickness = 2.dp) |                 HorizontalDivider(thickness = 2.dp) | ||||||
|                 Text( |                 Text( | ||||||
| @@ -300,8 +300,8 @@ fun CryptoScreen() { | |||||||
|                     fontSize = 24.sp |                     fontSize = 24.sp | ||||||
|                 ) |                 ) | ||||||
|                 Text("Общая капитализация крипторынка: \n \$ ${globalData.totalMarketCapUsd}\n") |                 Text("Общая капитализация крипторынка: \n \$ ${globalData.totalMarketCapUsd}\n") | ||||||
|                 Text("Всего видов криптовалют: \n ${globalData.activeCryptocurrencies}\n") |                 Text("Всего тикеров: \n ${globalData.activeCryptocurrencies}\n") | ||||||
|                 Text("Суточный оборот других криптовалют: \n \$ ${globalData.total24hVolumeUsd}\n") |                 Text("Суточный оборот всех криптовалют: \n \$ ${globalData.total24hVolumeUsd}\n") | ||||||
|                 Text("Процент доминации Биткоина: \n ${formatter.format(globalData.bitcoinPercentageOfMarketCap.toFloat())}%\n") |                 Text("Процент доминации Биткоина: \n ${formatter.format(globalData.bitcoinPercentageOfMarketCap.toFloat())}%\n") | ||||||
|             } |             } | ||||||
|         } |         } | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user